Фото игроков

Лента форума Aion Лента форума
22.02.2012 - 23:04 - echoes
22.02.2012 - 20:57 - shan182
22.02.2012 - 18:27 - Prizrakkk
22.02.2012 - 16:44 - Lunatik329
22.02.2012 - 02:48 - Beautykiller
21.02.2012 - 22:50 - Чижик-Stervocika
21.02.2012 - 21:28 - Devi
21.02.2012 - 20:30 - NEHRON

Топ 50 Легионов на Awars.net

Вы можете сортировать рейтинг, используя фильтр   

В рейтинге Легион Уровень Фракция Численность АП Глава
1 Wall Of Death 5 62 60578966 Beautykiller
2 ApOcAlYpSe 5 71 47456382 Alionka
3 DIKTAT 5 72 43608921 Aquarell
4 BLOODRAGE 5 94 37577256 Cratoss
5 Indestructible 5 80 29523085 Playtony
6 Espada 4 54 23392900 Aaroniro
7 black sun empire 5 82 23352020 Spart
8 Prestige 3 21 20013647 Oligarh
9 POZITIF 2 29 19684525 Lorik
10 TAMPLIERS 5 105 18909250 Француз
11 S T O R M 4 46 18859830 Neos
12 OTSO CITY 5 11 16371116 Shumnaya
13 Deus Vult 4 56 14369943 Deusirae
14 Nosferatu 4 51 13609126 Bonus
15 MONOLIT 4 41 13174741 Ares
16 Keepers of Eternity 4 38 12056439 Eternity
17 Cover of Flame 5 44 10718373 Goldin
18 ABYSS 2 14 10413314 Otopva
19 Hebi 5 80 9451370 Adam
20 EGOIST 5 7 8436702 Master
21 Mad Wolfs 4 56 8389734 Absenta
22 Mercenaries 3 27 8179186 Homutov
23 Claymores 3 23 7718062 Medheanguay
24 Ghosts of War 2 11 7506982 Artimida
25 TAO CCCP 4 24 7161813 Reilak
26 GOLD DRAGONS 4 44 7051239 Olega
27 Shade of War 4 34 6840297 Agata
28 HEADHUNTERS 3 39 6684335 Morgan
29 FraTeRnitY 5 39 6582767 Beliar
30 Germanica 5 32 6516236 Триша
31 IMMORTALS 3 28 6158943 Pain
32 S W A T 3 72 6154201 Volman
33 Warriors of Hades 3 20 6104307 Zorrozll
34 The Punishers 5 32 5885645 Pagan
35 InVarDerS 2 9 5871821 Tracker
36 Divine 4 31 5784972 Atlantic
37 WITHOUTSOUL 3 28 4959697 Stingerioni
38 Gods killers 4 31 4927444 Лексе
39 Black Scorpions 4 60 4923244 Zarrok
40 L I D E R 3 34 4914199 Байкал
41 Gopota 4 36 4692558 Soratnik
42 FBI 1 8 4050601 Turner
43 Hereos of Might and Magik 5 72 3756945 Maksssimus
44 Eternal 3 21 3640404 Vicariat
45 Avengers 3 23 3638901 Eha
46 DarkDragon 4 38 3502430 Miralissa
47 Uchiha 5 34 3379751 Kibasan
48 S P A R T A N S 5 88 3358878 Спартанец
49 Asmo TerroR 1 6 3192130 Amazon
50 RIP 3 29 3187506 Fredik
Статистика обновляется каждые 15 секунд.

     aion.l2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Aion Рейтинг серверов Aion www.megastock.ru Аттестат Webmoney Как пользоваться?